Loading
160 licensed UK Skilled Worker visa sponsors are registered in Altrincham.
| Role | Salary | Posted |
|---|---|---|
| Health Care Assistant - Dermatology Outpatients Altrincham/StockportAltrincham | £25,760–£27,476 | 7 October 2026 |
| Healthcare AssistantAltrincham | £14 | 10 September 2026 |
Listings from our partner board Tarve, synced 8 October 2026 — apply links open on Tarve.
| Sector | Sponsors in Altrincham |
|---|---|
| Finance & professional services | 119 |
| Healthcare & life sciences | 18 |
| Technology | 14 |
| Education | 4 |
| Engineering & manufacturing | 2 |
| Marketing & media | 2 |
| Legal services | 1 |
| Company | Licence | Sector |
|---|---|---|
| 3A Care (Altrincham) Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| AARGON ENTERPRISES LTD | A rating | Finance & professional services |
| ABG Europe (UK) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Acron Aviation Training Solutions Limited | A rating | Finance & professional services |
| ACTIVECORE LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Activecore Limited t/a WellTech | A rating | Finance & professional services |
| Aim 4 Hope CIC | A rating | Finance & professional services |
| Albion System Limited | A rating | Finance & professional services |
| ALTECHNOLOGY LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Altin Homes Limited | A rating | Finance & professional services |
| AML RightSource Limited | A rating | Finance & professional services |
| An Experiment in Art Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Andrew Nolan Mortgages Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Aquarium Software Limited | A rating | Technology |
| Arielle's Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Atlantic Renewables | A rating | Finance & professional services |
| BAGHDAD GATE CONSTRUCTIONS LTD | A rating | Finance & professional services |
| BCR Entertainments Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Best At Home Adult Care Private Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| BIFIT CO. LTD | A rating | Finance & professional services |
| Big Little Technology Limited (trading as beloFX) | A rating | Technology |
| Bio Laboratories Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Blessed Thomas Holford Catholic College | A rating | Education |
| Blush Healthcare Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| Bowdon Club Ltd | A rating | Finance & professional services |
| BRF FOODS UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| BROOKFIELD FINANCIAL PLANNING LTD | A rating | Finance & professional services |
| BSquare Controls Limited | A rating | Finance & professional services |
| Buchananvets Ltd | A rating | Finance & professional services |
| BUDENBERG GAUGE COMPANY LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| BUNCH CAPITAL LTD | A rating | Finance & professional services |
| Chadwick Textiles Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Chilworth & Gray T/A Elle designs Ltd | A rating | Finance & professional services |
| CINNAMON (CHESHIRE) LTD T/a Cinnamon | A rating | Finance & professional services |
| Compassionate Care Group Services Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Connect Care Consultancy Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| CONQUEST BUSINESS SOLUTIONS LTD | A rating | Finance & professional services |
| Conveo.ai UK Ltd | A rating | Technology |
| Convergence labs ltd | A rating | Finance & professional services |
| Couette Limited | A rating | Finance & professional services |
| Cubes And Stones Infra Limited | A rating | Finance & professional services |
| Damo Altrincham Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Dark Horse Digital Ltd | A rating | Technology |
| DENTA CARE CHESHIRE LTD | A rating | Healthcare & life sciences |
| Determinist Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Diamond Inscriptions Ltd | A rating | Finance & professional services |
| DSA Global Logistics Limited | A rating | Finance & professional services |
| Egerton Manor Care Centre | A rating | Healthcare & life sciences |
| EP Medical Group Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| EQUATIV LTD | A rating | Finance & professional services |
| Evantic Capital Partners LLP | A rating | Finance & professional services |
| Eve Animal Care LTD | A rating | Healthcare & life sciences |
| FA PHARMA CONSULTING LTD | A rating | Healthcare & life sciences |
| Farrat Isolevel Limited | A rating | Finance & professional services |
| FLSmidth UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| ForthStar Limited | A rating | Finance & professional services |
| Fortra International Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Foundry Sourcing Ltd. | A rating | Finance & professional services |
| GABRIELA HEARST LTD | A rating | Finance & professional services |
| Gallantmass UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Glamorous AI Limited | A rating | Technology |
| Golden Eagle Luxury Trains Limited | A rating | Finance & professional services |
| Growth Kitchen Ltd | A rating | Finance & professional services |
| GUERIN ENERGY SERVICES LTD | A rating | Finance & professional services |
| H&MV Engineering Services Ltd | A rating | Engineering & manufacturing |
| H1 Life Sciences Limited | A rating | Finance & professional services |
| HALE ADULT HEBREW EDUCATION TRUST | A rating | Education |
| Heathside Retirement Home | A rating | Finance & professional services |
| Hestia SL Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Human Security UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| HUNS GLOBAL SERVICE LTD | A rating | Finance & professional services |
| Hyperscience Europe Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Informed Solutions Limited | A rating | Finance & professional services |
| Innovatus Advertising Ltd | A rating | Finance & professional services |
| INRIX UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Insightful Brands T/A Hip Pop | A rating | Marketing & media |
| Intuitive Engineering Solutions Ltd | A rating | Engineering & manufacturing |
| JAKSIS LTD (Trading as Nisa Brow) | A rating | Finance & professional services |
| Jarsis UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| JTV MANCHESTER LTD T/A GO LOCAL | A rating | Finance & professional services |
| Juicebox UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Keoghs Nicholls Lindsell & Harris LLP | A rating | Finance & professional services |
| Labware Limited | A rating | Finance & professional services |
| Landfair Capital Limited | A rating | Finance & professional services |
| LatentSpace AI Ltd | A rating | Technology |
| Latium Research Limited | A rating | Finance & professional services |
| Lightfern Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Lochwood Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Lokalise UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Manchester Storm IHC | A rating | Finance & professional services |
| Mavens Cloud Ltd | A rating | Technology |
| MBE ALTRINCHAM LTD | A rating | Finance & professional services |
| McHale Legal Limited | A rating | Legal services |
| Medical Record Collation Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| MEDICANA WINCHESTER LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| MEDICSTAR (UK) LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Medicstar (UK) Ltd t/a Pelican Pharmacy | A rating | Healthcare & life sciences |
| Micad Systems (U.K.) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Middle East & European Trading Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Miragon Investments Ltd | A rating | Finance & professional services |
| NES Fircroft Technical Services Limited | A rating | Technology |
| NES Group Limited | A rating | Finance & professional services |
| Neurolaboratories Limited | A rating | Finance & professional services |
| NGC Management (UK) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Nullarbor Limited T/A Right at Home South Trafford | A rating | Finance & professional services |
| Oakfield Nursery School Ltd | A rating | Education |
| Oakfield Psychological Services Limited | B rating | Finance & professional services |
| Omni Resource Management Solutions Limited | A rating | Finance & professional services |
| Open Trade Technology Ltd | A rating | Technology |
| PC Business Consulting Ltd | A rating | Finance & professional services |
| PCS1 Services Limited | A rating | Finance & professional services |
| PHAIDRA, LTD | A rating | Finance & professional services |
| PixelPulse Media Ltd | A rating | Marketing & media |
| Planit IE Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Portofino Technologies UK Limited | A rating | Technology |
| Pozzoni Architecture Limited | A rating | Finance & professional services |
| Process Integration Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Prosperity Plus Healthcare Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| PROXIMIE LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Raia Health Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| Redsift Limited | A rating | Finance & professional services |
| RELIANCE CONTRACTING UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Repligen UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Retalia Solutions Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Rockley Photonics Limited | A rating | Finance & professional services |
| Rongxin Power Limited | A rating | Finance & professional services |
| Rullion Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Sahil Food Consultancy Limited T/A Great Indian Kitchen | A rating | Finance & professional services |
| SAI SREE CONSULTING LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Sanibonani Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Securiti Sciences Limited | A rating | Finance & professional services |
| SHUNKHAM LTD | A rating | Finance & professional services |
| Sim Trava (North West) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Six Stories Limited | A rating | Finance & professional services |
| SK & Associates Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Spliced Inc Limited | A rating | Finance & professional services |
| Sportfive | A rating | Finance & professional services |
| Sudo Biosciences Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| Surfing Giant Europe Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Tech Grids Limited | A rating | Technology |
| Teecom Consulting Limited | A rating | Finance & professional services |
| The Cedars Rest Home | A rating | Finance & professional services |
| Third Dimension AI Limited | A rating | Technology |
| TKM INTELLIGENCE LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| TRINTUK LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| TU Auditing Limited | A rating | Finance & professional services |
| Tudorknight Limited | A rating | Finance & professional services |
| U-Chem Private Limited | A rating | Finance & professional services |
| viso.ai UK Ltd | A rating | Technology |
| VM Crown Ltd | A rating | Finance & professional services |
| VPN Global Testing Services Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Vsim Technology Limited | A rating | Technology |
| Wellington School | A rating | Education |
| Wheelabrator Group Limited | A rating | Finance & professional services |
| Work Nexus Labs Limited | A rating | Finance & professional services |
| World Tax Services UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| Wyncourt Nursing Home LTD | A rating | Healthcare & life sciences |
| Xalient Holdings Limited | A rating | Finance & professional services |
| Zema Services UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| Znz Pizza Ltd trading as the Fat Pizza | A rating | Finance & professional services |
Based on Altrincham’s dominant sectors, these are the SOC 2020 occupation codes most likely to be sponsored — each with its 2026 going rate.
| SOC | Occupation | Going rate |
|---|---|---|
| 1111 | Chief executives and senior officials | £88,100 |
| 1131 | Financial managers and directors | £75,100 |
| 1139 | Functional managers and directors not elsewhere classified. | £74,700 |
| 1171 | Health services and public health managers and directors | £50,300 |
| 2240 | Veterinarians | £49,500 |
| 2113 | Biochemists and biomedical scientists | £45,900 |
| 1137 | Information technology directors | £86,000 |
| 2131 | IT project managers | £58,200 |