Loading
182 licensed UK Skilled Worker visa sponsors are registered in Ashford.
| Role | Salary | Posted |
|---|---|---|
| Operational NavigatorAshford | £13 | 4 September 2026 |
| Store AssistantAshford | £28,080–£30,097 | 4 September 2026 |
| Consultant in Frailty, Geriatrics & General MedicineAshford | £113,565–£150,569 | 4 September 2026 |
| Senior Neonatal Intensive Care NurseAshford | £39,959–£48,117 | 3 September 2026 |
| Specialist Respiratory Occupational TherapistAshford | £49,387–£56,515 | 3 September 2026 |
Showing 5 of 15 live roles. Listings from our partner board Tarve, synced 7 September 2026 — apply links open on Tarve.
| Sector | Sponsors in Ashford |
|---|---|
| Finance & professional services | 147 |
| Healthcare & life sciences | 23 |
| Technology | 6 |
| Legal services | 3 |
| Education | 2 |
| Public sector | 1 |
| Company | Licence | Sector |
|---|---|---|
| A-T Hair Nail & Beauty Limited Liability Partnership | A rating | Finance & professional services |
| AA&I TRADING LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| ADD GLOW Limited | A rating | Finance & professional services |
| Agile Business Consortium | A rating | Finance & professional services |
| AJM Management Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Aligndent ltd | A rating | Finance & professional services |
| AP Financial Limited | A rating | Finance & professional services |
| APi Group UK Holdco Limited | A rating | Finance & professional services |
| Appspace Solutions Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Ashford Borough Council | A rating | Public sector |
| Ashford Childrens Care ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Ashford Environmental Services Limited | A rating | Finance & professional services |
| Ashford Medical Partnership (Dr A Naky & Partners) | A rating | Healthcare & life sciences |
| Ashford Muslim Association | A rating | Finance & professional services |
| Ashford Packaging Equipment Limited | A rating | Finance & professional services |
| Ashford Personnel and Solutions | A rating | Finance & professional services |
| ASHFORD PVT LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Ashford School | A rating | Education |
| Ashford Specsavers Limited T/A Specsavers Opticians | A rating | Finance & professional services |
| Ashford Therapy & Rehabilitation Alliance Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Awesome Living Ltd | A rating | Finance & professional services |
| AZ Caring Services Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Behre Dolbear International Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Biddenden Vineyards Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Blossom Law Solicitors LLP | A rating | Legal services |
| BOLLIGER UK LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Bosch Global Associates Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Boyce Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Brake Bros Ltd | A rating | Finance & professional services |
| BTL-UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Burger Junction Limited | A rating | Finance & professional services |
| Burton Spice Ashford Ltd | A rating | Finance & professional services |
| C G HUNDAL CONSTRUCTION LTD | A rating | Finance & professional services |
| Catavia Aerospace Limited | A rating | Finance & professional services |
| CGEUK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Citta Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| CIVICARE (BEDS HERTS & BUCKS) LTD | A rating | Finance & professional services |
| Clarity Homecare (Direct) Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Cleared Europe services | A rating | Finance & professional services |
| CLEO Systems 24 Ltd | A rating | Finance & professional services |
| COFFEE TW15 LTD | A rating | Finance & professional services |
| CORIANTE CONSTRUCTION LTD | A rating | Finance & professional services |
| Cornerhouse Dental Practice | A rating | Finance & professional services |
| Costplan Services (south east) Limited | A rating | Finance & professional services |
| COTY Services UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| Crop-Ware Ltd | A rating | Finance & professional services |
| CTRL SPACES | A rating | Finance & professional services |
| Devoted Homecare Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Dry Ice Nationwide Limited | A rating | Finance & professional services |
| Eales News Limited T/A Eales News | A rating | Finance & professional services |
| ELDERBRAY LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Elite Community Ultrasound Ltd | A rating | Finance & professional services |
| EMPIRE DESIGN & CONSTRUCTION LTD | A rating | Finance & professional services |
| Essar International Limited | A rating | Finance & professional services |
| Evolvequest Ltd T/A Novara Strategies | A rating | Finance & professional services |
| Exeter Coffee Ltd | A rating | Finance & professional services |
| FGS Agri Limited | A rating | Finance & professional services |
| Flowbird Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Future Packaging Supply Ltd | A rating | Finance & professional services |
| GIVAUDAN UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Giving Hope Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| GLOBAL MOTORING HUB LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| GRAMM CONSTRUCTION SERVICES LTD | A rating | Finance & professional services |
| Gurkha Limited | A rating | Finance & professional services |
| Halden Heights Limited | A rating | Finance & professional services |
| HESTON CARS LONDON LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Hilton Nursing Partners | A rating | Healthcare & life sciences |
| Hitachi Rail Limited | A rating | Finance & professional services |
| Homelove Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Hothfield Service Station | A rating | Finance & professional services |
| HS Jackson & Son (Fencing) Ltd | A rating | Finance & professional services |
| ICU Medical International Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| IKRA UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Index Enclosures Limited | A rating | Finance & professional services |
| Infomed Pharma Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Insight Specialist Behavioural Service Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Integrated Care 24 | A rating | Healthcare & life sciences |
| Integrated Technologies Limited | A rating | Technology |
| Jasmin Vardimon Company | A rating | Finance & professional services |
| Jisprita Ltd T/A Chocolate Box | A rating | Finance & professional services |
| JOSIA GROUP LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Kavi Victoria Store | A rating | Finance & professional services |
| KB FINTECHSYS LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| KBS CONSTRUCTION TEAM LTD | A rating | Finance & professional services |
| Kent and Medway Clinical Commissioning Group | A rating | Healthcare & life sciences |
| KENT CARE CONSULTANTS LTD | A rating | Healthcare & life sciences |
| Kent Community Health NHS Foundation Trust | A rating | Healthcare & life sciences |
| Kent Invicta Chamber of Commerce, Industry & Enterprise Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Kent Pharma UK Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| Kent Residential Services Limited | A rating | Finance & professional services |
| Kingsnorth Medical Practice | A rating | Healthcare & life sciences |
| Kingsnorth road post office | A rating | Finance & professional services |
| KLEEMANN LIFTS UK LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Klinica Physiotherapy and Healthcare Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| KOLI PERI PERI LTD | A rating | Finance & professional services |
| L'artisan du Chocolat Limited | A rating | Finance & professional services |
| Laced Europe Limited | A rating | Finance & professional services |
| Level Financial Technology Limited | A rating | Technology |
| LEVIN DESIGN LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| LOWERY LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| LUH COFFEE LTD | A rating | Finance & professional services |
| Luton Chai Ltd | A rating | Finance & professional services |
| LUTON TOWN CHAI LTD | A rating | Finance & professional services |
| M RIVERSIDE PUBLIC HOUSE LTD | A rating | Finance & professional services |
| M&H COFFEE LTD | A rating | Finance & professional services |
| MAIDSTONE COFFEE LTD | A rating | Finance & professional services |
| Malankara Mar Thoma Syrian Church Diocese of UK, Europe and Africa | A rating | Finance & professional services |
| Manakamana Ashford Limited | A rating | Finance & professional services |
| MARUTI ELEVATOR INTERIORS UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| MARUWA EUROPE LTD | A rating | Finance & professional services |
| MB ASHFORD LIMITED T/A MUFFIN BREAK | A rating | Finance & professional services |
| MC International Haulage Limited | A rating | Finance & professional services |
| Meritum Integrated Care LLP | A rating | Healthcare & life sciences |
| Mission Aviation Fellowship International | A rating | Finance & professional services |
| MM CASH & CARRY LTD | A rating | Finance & professional services |
| Modvic Group of Companies Limited | A rating | Finance & professional services |
| Multiconsult UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| NanoIT Solutions Ltd | A rating | Finance & professional services |
| New Hayesbank Surgery | A rating | Finance & professional services |
| Nexus Programme Ltd | A rating | Finance & professional services |
| NK ASHFORD LTD | A rating | Finance & professional services |
| NS Convenience Store Limited | A rating | Finance & professional services |
| OPUSHAVEN GROUP LTD | A rating | Finance & professional services |
| ORGANIC GRAPE SPIRIT LTD | A rating | Finance & professional services |
| Ottewill Silversmiths & Jewellers Limited | A rating | Finance & professional services |
| PCASH HEALTHCARE LIMITED | A rating | Healthcare & life sciences |
| PINNACLEARC LTD | A rating | Finance & professional services |
| PIO Legal Services Ltd | A rating | Legal services |
| PIROMAR LTD | A rating | Finance & professional services |
| Podplus Limited | A rating | Finance & professional services |
| Poole MB Coffee LTD | A rating | Finance & professional services |
| Prudent Domiciliary Care | A rating | Healthcare & life sciences |
| PT Southern Services T/A Ultima Care | A rating | Healthcare & life sciences |
| Ranosys Technologies Ltd | A rating | Technology |
| Red Alert Telecare | A rating | Finance & professional services |
| Reeves & Co Solicitors | A rating | Legal services |
| Rhenus High Tech UK Ltd | A rating | Technology |
| Romney House Dental Practice | A rating | Finance & professional services |
| ROYALBLUE EXECUTIVE SERVICES LTD | A rating | Finance & professional services |
| RR Group Logistics Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Ruby James Restaurants Limited | A rating | Finance & professional services |
| Sai Accounting and Business Consultants Limited/ T/A PTOTAX PLUS ACCOUNTANTS | A rating | Finance & professional services |
| Samiz Lounge Hair & Beauty Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Samona Limited | A rating | Finance & professional services |
| SANGHERA CONSTRUCTION LTD | A rating | Finance & professional services |
| SARGUN CONVENIENCE STORES LIMITED T/A Londis | A rating | Finance & professional services |
| SBS Warp Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Schmidt & Bender (UK) Ltd. | A rating | Finance & professional services |
| Sellindge Surgery | A rating | Finance & professional services |
| Services for Landlord Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Sherwood Veterinary Services Ltd | A rating | Finance & professional services |
| SHIVALIKGROUP LTD | A rating | Finance & professional services |
| Sidhu Sohal Ltd T/A Turner Store | A rating | Finance & professional services |
| Singleton Nursing & Residential Home Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| SMART WEB AGENCY LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Spice of India Ashford Limited | A rating | Finance & professional services |
| Splendid Supported Accommodations Limited | A rating | Finance & professional services |
| SSR TECHNOLOGIES (UK) LTD | A rating | Technology |
| Stanwell Road Surgery | A rating | Finance & professional services |
| Studholme Medical Centre | A rating | Healthcare & life sciences |
| STUNNING SHOPFITTERS LTD | A rating | Finance & professional services |
| Sunmagic Juices Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Supplement Factory Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Susegad Properties Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Sysco GB Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Tarkett Limited | A rating | Finance & professional services |
| Taylor MOT Ltd | A rating | Finance & professional services |
| THAMES FRESH FRUIT AND VEGETABLES LIMITED T/A Daily Needs | A rating | Finance & professional services |
| The Cedars Care Home (Ashford) Ltd t/a The Cedars Care Home | A rating | Healthcare & life sciences |
| The John Wallis Church of England Academy | A rating | Education |
| The Jolly Baker Enterprises Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Tilucks II Ltd T/A Tilucks 4 | A rating | Finance & professional services |
| Time2SayGoodbye Limited | A rating | Finance & professional services |
| TOPKAPI KEBAB SHOP LTD | A rating | Finance & professional services |
| Tudor Dry Cleaning Limited | A rating | Finance & professional services |
| Tyson Foods Products Limited | A rating | Finance & professional services |
| VAS Infotech Limited | A rating | Finance & professional services |
| VASTHIYAMPILLAI DAVIDPRAPAKARAN T/A BRIDGEFIELD MINI MARKET (Budgens) | A rating | Finance & professional services |
| VJ Technology Ltd | A rating | Technology |
| WIS Contractor Mortgages Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Wye Surgery | A rating | Finance & professional services |
| Ztex Ltd | A rating | Finance & professional services |
Based on Ashford’s dominant sectors, these are the SOC 2020 occupation codes most likely to be sponsored — each with its 2026 going rate.
| SOC | Occupation | Going rate |
|---|---|---|
| 1111 | Chief executives and senior officials | £88,100 |
| 1131 | Financial managers and directors | £75,100 |
| 1139 | Functional managers and directors not elsewhere classified. | £74,700 |
| 1171 | Health services and public health managers and directors | £50,300 |
| 2240 | Veterinarians | £49,500 |
| 2113 | Biochemists and biomedical scientists | £45,900 |
| 1137 | Information technology directors | £86,000 |
| 2131 | IT project managers | £58,200 |