Loading
174 licensed UK Skilled Worker visa sponsors are registered in Sunderland.
| Role | Salary | Posted |
|---|---|---|
| Apprentice Pre-Registration Pharmacy TechnicianSunderland | £28,392–£31,157 | 8 October 2026 |
| Healthcare AssistantSunderland | £13 | 7 October 2026 |
| MSK SonographerSunderland | — | 7 October 2026 |
| Childrens Wellbeing Practitioner / CYPMH PractitionerSUNDERLAND | £32,073–£39,043 | 7 October 2026 |
| Clinical Fellow-Gastroenterology/GIMSunderland | £55,355 | 6 October 2026 |
Showing 5 of 16 live roles. Listings from our partner board Tarve, synced 8 October 2026 — apply links open on Tarve.
| Sector | Sponsors in Sunderland |
|---|---|
| Finance & professional services | 149 |
| Healthcare & life sciences | 17 |
| Education | 4 |
| Technology | 2 |
| Marketing & media | 1 |
| Legal services | 1 |
| Company | Licence | Sector |
|---|---|---|
| 1st Cloud Accountants | A rating | Technology |
| AADIL AND AIYAZ CO LTD T/A SABA MAISON DE LUXE | A rating | Finance & professional services |
| Aarjen Enterprise Limited | A rating | Finance & professional services |
| ACA Systems Support limited | A rating | Finance & professional services |
| AESC UK PLANT 1 LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| AJ's Stores Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Ajido Ltd TA Dominion Pharmacy | A rating | Healthcare & life sciences |
| AKS FOOD AND WINE LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| AR Controls Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Arriva Limited | A rating | Finance & professional services |
| ASIANA FUSION (SUNDERLAND) LTD | A rating | Finance & professional services |
| ASPECT HEALTHCARE SERVICES LIMITED | A rating | Healthcare & life sciences |
| Asset Organisation | A rating | Finance & professional services |
| Asset55 Limited | A rating | Finance & professional services |
| BALTI EXPRESS SUNDERLAND LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| BAPA SITARAM LIMITED T/A STARPIZZA SUNDERLAND | A rating | Finance & professional services |
| BARGAIN BOOZE | A rating | Finance & professional services |
| Bellini(n/e) ltd | A rating | Finance & professional services |
| Benton Retail Limited | A rating | Finance & professional services |
| Bernard Matthews Foods (Sunderland) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Beulah-Deetee International Limited | A rating | Finance & professional services |
| BIDEM AFRIVENTURE LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Brian Mackenow & Co Limited | A rating | Finance & professional services |
| Bubbly Gems Ltd, T//A, Bubbly Gems Nursery | A rating | Finance & professional services |
| BUILDING DESIGN (NORTHERN) LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| BURGER8 LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Calvary Christian Fellowship Silksworth | A rating | Finance & professional services |
| Cardicare LTD | A rating | Finance & professional services |
| CINNAMON KITCHEN | A rating | Finance & professional services |
| Clearly Drinks Limited | A rating | Finance & professional services |
| Clovely Care Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Control Flow Technologies Group Ltd | A rating | Technology |
| Cosz Enterprise UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Cottin Leisure Ltd | A rating | Finance & professional services |
| DE RISC LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Deerness Park Medical Group | A rating | Healthcare & life sciences |
| Delhi Emperor Ltd t/a Delhi Emperor | A rating | Finance & professional services |
| DELISH-DISH LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| DESCO (DESIGN & CONSULTANCY) LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| DHARANI LTD | A rating | Finance & professional services |
| Dr Q's Grill and Pizza Limited T/A Dr Q's Food Factory | A rating | Finance & professional services |
| DT FOODS LTD | A rating | Finance & professional services |
| Education & Services for People with Autism Ltd. | A rating | Education |
| ELAVARASI LTD T/A Ryhope Village store & Post Office | A rating | Finance & professional services |
| Endiprev UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| Even Arena Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Evidence Based Education | A rating | Education |
| Fairstone Group Limited | A rating | Finance & professional services |
| Faltec Europe Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Fedash Consultancy Limited | A rating | Finance & professional services |
| FERNANDO & SONS PROPERTY LIMITED T/A AGS PARK LANE CONVENIENCE STORE | A rating | Finance & professional services |
| Fone Xperts Sunderland Ltd T/A FoneXperts | A rating | Finance & professional services |
| Forge Medical Practice | A rating | Healthcare & life sciences |
| FRESHWAY RETAIL LTD | A rating | Finance & professional services |
| Gentoo Group Ltd | A rating | Finance & professional services |
| George Ronald Limited | A rating | Finance & professional services |
| Ginilab ltd | A rating | Finance & professional services |
| Grangetown Family dental health centre | A rating | Healthcare & life sciences |
| GRILL N CHILL ASHBROOK LTD | A rating | Finance & professional services |
| HansenGroup Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Hays Travel Limited | A rating | Finance & professional services |
| Herrenknecht International Ltd | A rating | Finance & professional services |
| HETTON LYONS Cricket Club | A rating | Finance & professional services |
| Highly Marelli UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| House of Zen (Sunderland) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Hutchinson's Wholesale Fruit & Veg | A rating | Finance & professional services |
| Hylton Cricket Club | A rating | Finance & professional services |
| Hyperdrive Innovation Limited | A rating | Finance & professional services |
| I6 Media LTD | A rating | Marketing & media |
| International Community Organisaton of Sunderland (ICOS) | A rating | Finance & professional services |
| International Niemann Pick Disease Registry | A rating | Finance & professional services |
| Ipca Laboratories UK Limited | A rating | Finance & professional services |
| JATCO UK Ltd | A rating | Finance & professional services |
| JKS STORES LTD | A rating | Finance & professional services |
| JOHAL RETAILERS LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Kerckhoffs Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Kings Road Clinic Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| KUMAR TRADING CENTRE LTD | A rating | Finance & professional services |
| Liebherr Sunderland Works Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Mahathmaseelann Puthuvlakan | A rating | Finance & professional services |
| Maximum Impact Christian Centre (MICC) | A rating | Finance & professional services |
| Mazon Global Limited | A rating | Finance & professional services |
| MIAH TANDOORI LTD | A rating | Finance & professional services |
| Million Medical Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Minerva Credit Ltd T/A Commercial & Domestic Investigations | A rating | Finance & professional services |
| Minth Automotive (UK) Company Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Mr Fonetastic Limited T/A JD Phones | A rating | Finance & professional services |
| Mr Gursahab Singh T/A Southwick Convenience Store | A rating | Finance & professional services |
| MR NIPARSAN ARULTHAS T/A HENDON NEWS | A rating | Finance & professional services |
| MR PARAMESWARAN SUREGAN T/A ASHBROOKE STORE | A rating | Finance & professional services |
| Musafari Ltd | A rating | Finance & professional services |
| NANâ??S TOUCH SERVICES LTD | A rating | Finance & professional services |
| Nationwide Lifts & Escalators Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Nawaab Limited | A rating | Finance & professional services |
| News 2000 | A rating | Finance & professional services |
| NHS North East and North Cumbria Integrated Care Board | A rating | Healthcare & life sciences |
| Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Nissan Trading Europe Ltd. | A rating | Finance & professional services |
| North Crescent LTD | A rating | Finance & professional services |
| Northeast Disabilities Resource centre | A rating | Finance & professional services |
| Northern Pharmacy Group Limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| OSAS AFRICAN FOODS SUNDERLAND LTD | A rating | Finance & professional services |
| Pallion Enterprise Limited | A rating | Finance & professional services |
| Pallion Family Practice | A rating | Finance & professional services |
| Park Lane Dental Group | A rating | Finance & professional services |
| PEAK GLOBAL LOGISTICS LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| PHONE ORBIT LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| PK Sons North Ltd | A rating | Finance & professional services |
| PREMIER TEACHERS LTD | A rating | Education |
| ProForecast Ltd | A rating | Finance & professional services |
| PROJECT ELECTRICAL SOLUTIONS LTD | A rating | Finance & professional services |
| R RAMACHANDRAN T/A RAM STORES-Londis | A rating | Finance & professional services |
| RAINBOW UNITED LTD | A rating | Finance & professional services |
| RCCG Saints in Light Assembly | A rating | Finance & professional services |
| RE:GEN Group Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Rebuyer Limited | A rating | Finance & professional services |
| RECRUITMENT PRECISION LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Redmond Road General Dealers | A rating | Finance & professional services |
| Riverview Surgery | A rating | Finance & professional services |
| RM & CO ACCOUNTANCY LTD | A rating | Finance & professional services |
| Rowlandson Terrace Ltd | A rating | Finance & professional services |
| S&B RETAIL AND ONLINE SUPPLIES LTD | A rating | Finance & professional services |
| S&K FASTFOODS LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| Saggezza Limited (trading as Apexon) | A rating | Finance & professional services |
| Sagman Ltd T/A PC and Fonetech UK | A rating | Finance & professional services |
| Sandhu Office Licence | A rating | Finance & professional services |
| Sandy Cod Fry Limited | A rating | Finance & professional services |
| SANTINOS FOOD & WINE LTD | A rating | Finance & professional services |
| Signa Care Group Ltd | A rating | Healthcare & life sciences |
| Signatures Italian Restaurant | A rating | Finance & professional services |
| SIGNORINA HOMES LTD | A rating | Finance & professional services |
| SLW LIMITED SYCAMORE CARE CENTRE | A rating | Healthcare & life sciences |
| SOREJIDOR LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trust | A rating | Healthcare & life sciences |
| Southlands Medical Group | A rating | Healthcare & life sciences |
| SPICE OCEAN LTD | A rating | Finance & professional services |
| Spice Sunderland Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Springwell Medical Group | A rating | Healthcare & life sciences |
| Sri Ceylon Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Stockton Catering Ltd | A rating | Finance & professional services |
| STS Marine Solutions (UK) Limited | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland AFC Women Limited | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland Counselling Service | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland Cricket Club | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland GP Alliance | A rating | Finance & professional services |
| SUNDERLAND LIGHTHOUSE COMMUNITY LTD | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland Sikh Association | A rating | Finance & professional services |
| Sunderland Specsavers Limited | A rating | Finance & professional services |
| Support Health and Wellbeing limited | A rating | Healthcare & life sciences |
| Sweeney Miller Law | A rating | Legal services |
| TAIYA'S FISH AND CHIPS LTD T/A FISH MARINERS CHIPS | A rating | Finance & professional services |
| The Journey of Learning Languages (JLL) Ltd | A rating | Finance & professional services |
| The Lemonfield Hotel | A rating | Finance & professional services |
| The Redeemed Christian Church of God - RCCG Living Praise Sunderland | A rating | Finance & professional services |
| The Redeemed Christian Church of God Living Faith Sunderland | A rating | Finance & professional services |
| The Sunderland Association Football Club | A rating | Finance & professional services |
| Thistle Pharma Ltd t/a Rokshaw Laboratories | A rating | Healthcare & life sciences |
| TJM @ UK LTD | A rating | Finance & professional services |
| Together for Children Sunderland | A rating | Finance & professional services |
| Top African Shop Ltd | A rating | Finance & professional services |
| TSHAANTH LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| TTONIC LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| UNIPRES (UK) LIMITED | A rating | Finance & professional services |
| University of Sunderland | A rating | Education |
| UNLEASHED DISCOVERY LTD | A rating | Finance & professional services |
| Van Hessen UK Operations Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Vantec Europe Ltd | A rating | Finance & professional services |
| Vishay Ltd | A rating | Finance & professional services |
| VisiTech International Ltd. | A rating | Finance & professional services |
| Vito's Osteria Ltd. T/A Vito's Osteria | A rating | Finance & professional services |
| Vivekarama Dhamma Fellowship | A rating | Finance & professional services |
| Walker Filtration | A rating | Finance & professional services |
| WAZOBIA AFRICANA LIMITED T/a ACHAKILI African Restaurant & Lounge | A rating | Finance & professional services |
| WLH Panda Ltd | A rating | Finance & professional services |
Based on Sunderland’s dominant sectors, these are the SOC 2020 occupation codes most likely to be sponsored — each with its 2026 going rate.
| SOC | Occupation | Going rate |
|---|---|---|
| 1111 | Chief executives and senior officials | £88,100 |
| 1131 | Financial managers and directors | £75,100 |
| 1139 | Functional managers and directors not elsewhere classified. | £74,700 |
| 1171 | Health services and public health managers and directors | £50,300 |
| 2240 | Veterinarians | £49,500 |
| 2113 | Biochemists and biomedical scientists | £45,900 |
| 2311 | Higher education teaching professionals | £52,600 |
| 2322 | Education managers | £43,900 |